焦点速看:长安泓沣中短债债券A基金暂停大额申购
2023-06-09 14:26:07 来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
6月8日,长安泓沣中短债债券A基金(004907)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为1万元,暂停原因:为保护现有基金份额持有人利益。
资料显示,长安泓沣中短债债券A现任基金经理为杨严,杨严任职229天,任期总回报为2.44%。该公募基金最新单位净值1.2487(6月8日),较上一交易日上涨0.02%,近一年上涨4.1%,目前规模为4.23亿元。
杨严现管理8只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安泓沣中短债债券E | 012618 | 债券型 | 5.58 | 3.92 | 2.33 |
| 长安泓沣中短债债券A | 004907 | 债券型 | 4.23 | 4.10 | 2.44 |
| 长安泓润纯债债券E | 012714 | 债券型 | 2.12 | -- | 2.79 |
| 长安鑫兴混合A | 005186 | 混合型 | 0.34 | -22.39 | 0.49 |
| 长安泓沣中短债债券C | 004908 | 债券型 | 0.11 | 3.94 | 2.34 |
| 长安鑫兴混合C | 005187 | 混合型 | 0.09 | -22.52 | 0.47 |
| 长安泓润纯债债券A | 005345 | 债券型 | 0.08 | 3.67 | 2.92 |
| 长安泓润纯债债券C | 005346 | 债券型 | 0.04 | 3.47 | 2.82 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:




